<
 
2e Nationale à la Loge des Gardes (CDL 12) - Sprint - JEC
13 & 14 octobre 2001


Benjamins Homm 2.400 km  70 m   9 P        

   1    822 REBOTTON Julien                 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE O       22:07 
   2    933 CARESIO Leo                  90 4704AQ ASS. COURSE D'ORIENTATION DU P       22:28 
   3    869 DEVRIEUX Robin               90 4203RA ORIENT'EXPRESS 42                    23:22 
   4   1364 FLEURENT Theo                90 7404RA ANNECY SPORTS ORIENTATION            24:21 
   5    556 LEPETIT Valentin             89 2604RA CLUB ALPIN FRANCAIS DE ROMANS        25:31 
   6   1604 PERRIN Guillaume             90 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION            25:48 
   7   1490 RAIMBAULT-NALON Just         89 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIEN       26:04 
   8   1572 GIBIAT Aurelien              89 8405PR CLUB SPORTIF PERTUISIEN - AZIM       26:24 
   9    854 MOINE Gaspard                   4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN       26:26 
  10   1646 SABATIER Alexandre           89 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECH       27:11 
  11   1269 BASSET Lucas                 91 6911RA CLUB DES SPORTS DE MONTAGNE DE       27:18 
  12    729 LEDREAU Corentin             89 3801RA C.S.A. DE REYNIES                    28:06 
  13    273 DESJARDINS Nadir             90 0406PR PEYRUIS ORIENTATION INITIATION       28:48 
  14    821 PERROCHON Thomas             89 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE O       30:03 
  15    469 CAILLET Vincent              89 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIG       30:14 
  16    686 BAHEGNE Xavier               89 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIEN       30:26 
  17   1090 AVEDIKIAN Mathieu            89 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTATION           31:25 
  18    998 MOREL Ludovic                90 5407LO C.S.A. DU 53ƒ REGIMENT DE TRAN       31:41 
  19   1333 LELOUP Pierre                90 7305RA POLE D'ORIENTATION SAVOIE TECH       33:13 
  20   1412 PELAYO Gaetan                90 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE ME       34:46 
  21   1413 LEGER Brice                  90 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE ME       38:38 
  22    687 BAHEGNE Olivier              90 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIEN       39:48 
  23    743 TOLAZZI Swann                92 3801RA C.S.A. DE REYNIES                    40:17 
  24    951 BRAGEUL Benoit               89 4802LR MENDE ORIENTATION                    43:45 
  25   1338 DESPLANQUES Charly           91 7403RA C.S. DE L'ECOLE MILITAIRE HAUT       50:30 
  26   1258 FAVRE Alexandre              89 6910RA CLUB CULTUREL ET SPORTIF DE PO       51:53 
  27   1763 LUBRANO-LAVADERA Pie         89 6307AU BALISE 63                          1:09:02 

        757 BRUNET Vincent               90 3807RA LA FRATERNELLE DE BOURGOIN-JAL          pm 
        781 OBADIA Corentin              91 3809RA UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE          pm 
       1411 DUCHEMIN Pierre              89 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE ME          pm 
        389 LALEVEE Gautier              89 2104BO VELARS ORIENTATION RANDONNEE           abs 
       1142 GORET David                  89 6607LR C.S.A. C.N.E.C. DE MONT-LOUIS          abs 
       1440 LACROIX Sebastien            91 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTI         abs 



Benjamines Dam 2.400 km  70 m   9 P        

   1   1332 LELOUP Marine                89 7305RA POLE D'ORIENTATION SAVOIE TECH       27:31 
   2    651 GAILLARD Ambre               89 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIG       27:44 
   3   1528 RAUTURIER Camille            91 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78            27:57 
   4   1350 WURTZ Isabelle               90 7403RA C.S. DE L'ECOLE MILITAIRE HAUT       29:22 
   5    828 PERROCHON Cloe               91 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE O       30:15 
   6    877 MONTERRAT Morgane            89 4203RA ORIENT'EXPRESS 42                    30:33 
   7   1154 TARDY Margot                 89 6707AL ASS. DES SPORTS D'ORIENTATION        30:51 
   8   1617 D'HARREVILLE Aurelie         89 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION            31:12 
   9    863 BARRIER Marianne             89 4203RA ORIENT'EXPRESS 42                    32:03 
  10    422 MANGIONE Chloe               89 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT       32:21 
  11   1185 LEBIHAN Sarah                90 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE       32:46 
  12    447 VUILLET Elodie               89 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT       33:08 
  13    435 ROCHER Alice                 89 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT       33:47 
  14   1527 CLOUARD Camille              91 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78            34:02 
  15    652 GAILLARD Alizee              91 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIG       35:58 
  16   1353 DENAIX Maylis                91 7403RA C.S. DE L'ECOLE MILITAIRE HAUT       36:47 
  17    713 MATTON Camille               89 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD         39:07 
  18    934 DUPEBE Sophie                89 4704AQ ASS. COURSE D'ORIENTATION DU P       39:13 
  19   1175 MAKOVICKA Vanessa            89 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE       39:40 
  20   1779 MIOTTO Emeline               90 4705AQ NATURE ORIENTATION RANDONNEE D       40:01 
  21    806 VANDELLE Anais               89 3910FC RANDONNEE RAID ET ORIENTATION        40:14 
  22   1165 POIRSON Camille              89 6707AL ASS. DES SPORTS D'ORIENTATION        41:05 
  23   1742 REBET Charlotte              89 7108BO CLUB D'ORIENTATION DES SAPEURS       43:01 
  24   1071 LEROY Agathe                 91 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI                   43:03 
  25   1337 DESPLANQUES A-Claire         89 7403RA C.S. DE L'ECOLE MILITAIRE HAUT       43:11 
  26    891 VASSY Margaux                90 4203RA ORIENT'EXPRESS 42                    50:37 
  27    874 MONTERRAT Amandine           91 4203RA ORIENT'EXPRESS 42                    58:36 
  28   1203 JOLY Manon                   89 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE     1:00:58 
  29   1263 BERNE Maud                   89 6910RA CLUB CULTUREL ET SPORTIF DE PO     1:03:55 
  30   1352 DENAIX Oriane                89 7403RA C.S. DE L'ECOLE MILITAIRE HAUT     1:06:51 
  31    670 HENG Margot                  89 3320AQ MACAU ORIENTATION EN MEDOC         1:27:55 

        356 GUILLERON Nelly              91 1705PC ASS. SPORTIVE TREMBLADAISE DE          abs 



Minimes Hommes 3.200 km  120 m   10 P      

   1    820 PARZYCH Florian              87 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE O       23:03 
   2   1179 MOUHAT Thibault              87 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE       23:25 
   3   1156 BESSAGNET P-Jean             87 6707AL ASS. DES SPORTS D'ORIENTATION        25:45 
   4   1428 BERTON Clement               88 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTI       26:25 
   5    387 LALEVEE Benjamin             88 2104BO VELARS ORIENTATION RANDONNEE         26:36 
   6    861 VALLA Clement                88 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN       27:30 
   7    727 DREVET Simon                 87 3801RA C.S.A. DE REYNIES                    28:08 
   8    989 BREUERS Cedric               88 5407LO C.S.A. DU 53ƒ REGIMENT DE TRAN       28:18 
   9    862 VERDIER Yannick              87 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN       28:25 
  10    443 VOGT Romain                  87 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT       28:47 
  11   1605 MENGIN Bastien               87 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION            29:01 
  12   1207 KOEBERLE Thibault            87 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE       29:06 
  13    249 CONTRAIRE Mathieu            88 0105RA CLUB ORIENTATION CHALAMONT           29:19 
  14    855 PERNET Mathieu                  4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN       29:42 
  15    845 GUY J-Baptiste               88 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN       29:45 
  16    887 TRANCHAND Frederic           88 4203RA ORIENT'EXPRESS 42                    29:57 
  17   1204 KERVAREC Johann              88 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE       30:14 
  18   1648 SABATIER Arnaud              87 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECH       30:58 
  19   1415 FRAILLON Loann               87 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE ME       31:13 
  20    484 VIRFLEAU Kevin               88 2406AQ CLUB ATHLETIQUE DE CHERVEIX-CU       31:51 
  21    279 TOURNIER Landri              87 0407PR ORIENT'UBAYE                         31:59 
  22   1683 GROC Thibault                87 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP           32:19 
  23    742 STEFANINI Leopold            87 3801RA C.S.A. DE REYNIES                    32:27 
  24    399 CAVALLINI Armand             88 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT       32:32 
  25    558 BONODEAU Guillaume           88 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTATION           34:28 
  26   1201 HAURY Andre                  87 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE       35:31 
  27   1026 ZEQUES Ronan                 88 5604BR CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS        35:59 
  28    271 DESCAMPS Thomas              87 0406PR PEYRUIS ORIENTATION INITIATION       36:48 
  29   1192 BAGUEREY Baptiste            87 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE       37:13 
  30    830 BEAL Raphael                 88 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN       37:27 
  31    573 BRAMATO Romain               88 2606RA LOISIR ORIENTATION UNION PIERR       37:33 
  32    888 VALLAT Julien                87 4203RA ORIENT'EXPRESS 42                    37:40 
  33   1038 MARTIN Florian               88 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON DE METZ        37:56 
  34   1107 BRAMAS Quentin               88 6307AU BALISE 63                            38:13 
  35   1573 GIBIAT Xavier                88 8405PR CLUB SPORTIF PERTUISIEN - AZIM       40:02 
  36    818 BURBAUD Antonin              88 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE O       40:53 
  37   1025 ECHIVARD Alexandre           88 5604BR CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS        41:32 
  38    848 LEPLAT Emmanuel              88 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN       43:20 
  39    485 JAUZION Esteban              88 2406AQ CLUB ATHLETIQUE DE CHERVEIX-CU       43:35 
  40   1189 ANDRES Augustin                 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE       45:41 
  41   1112 CAMARROQUE Etienne           87 6307AU BALISE 63                            45:58 
  42    276 SCHIAVO Emilien              87 0406PR PEYRUIS ORIENTATION INITIATION       47:28 
  43    531 COUPAT Sebastien             87 2508FC BALISE 25                            48:34 
  44   1753 CORNU J-Baptiste             87 7901PC C.S.A. CLUB RECREATIF ECOLE NA       48:47 
  45   1634 KOWALCZYK Benjamin           88 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECH       48:56 
  46    831 BARRAILLER Kevin                4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN       49:23 
  47    458 MINARD Florian               87 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIG       54:37 
  48    819 GEREAUD Romain               88 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE O       57:28 
  49   1679 ARRIBE Thibaud                  9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP           58:34 
  50    571 CHAREYRON Romain             88 2606RA LOISIR ORIENTATION UNION PIERR     1:01:46 
  51   1116 DUBOIS Jerome                87 6307AU BALISE 63                          1:04:02 
  52   1414 REYNAERT Guillaume           87 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE ME     1:07:54 
  53   1143 COLOMBET Fabien              88 6607LR C.S.A. C.N.E.C. DE MONT-LOUIS      1:34:25 
  54    805 VANDELLE Aurelien            87 3910FC RANDONNEE RAID ET ORIENTATION      1:35:08 

        851 MATASSONI Antoine            88 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN          pm 
        841 COTTIER Cyril                88 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN         abs 
       1002 THIRIET Bruce                88 5407LO C.S.A. DU 53ƒ REGIMENT DE TRAN         abs 
       1033 HOLZER Guillaume             88 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON DE METZ          abs 
       1044 ARCHEN Bertrand              88 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK                     abs 



Minimes Dames  2.700 km  100 m   9 P       

   1   1208 MEYER Oriane                 88 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR         21:04 
   2   1349 WURTZ Mirja                  87 7403RA C.S. DE L'ECOLE MILITAIRE HAUT       21:34 
   3    461 PAPILLON Cecile              88 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIG       22:07 
   4   1643 MOLINIER Lea                 88 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECH       22:20 
   5   1562 GARNIER Laura                87 8306AZ A.S.P.T.T. DE TOULON                 23:02 
   6   1780 MIOTTO Elodie                88 4705AQ NATURE ORIENTATION RANDONNEE D       23:13 
   7    382 GARROT Mathilde              88 2104BO VELARS ORIENTATION RANDONNEE         23:34 
   8    367 ENARD Sandrine               88 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNONNE DE C       25:16 
   9    864 BARRIER Pauline              87 4203RA ORIENT'EXPRESS 42                    25:51 
  10   1616 D'HARREVILLE Karine          88 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION            26:02 
  11   1329 ABEL Celie-Anne              88 7305RA POLE D'ORIENTATION SAVOIE TECH       26:13 
  11   1508 CORNET Lauriane              88 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON         26:13 
  13   1206 KOEBERLE Manon               88 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE       26:22 
  14    227 HUGROS Charline              88 0103RA C.S.A. DE LA BASE AERIENNE 278       26:33 
  15    650 GAILLARD Prune               87 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIG       26:36 
  16    890 VASSY Agathe                 88 4203RA ORIENT'EXPRESS 42                    27:12 
  17    250 GOUTTE-TOQUET Nathan         88 0105RA CLUB ORIENTATION CHALAMONT           27:28 
  18    882 ORIOL Lydia                  88 4203RA ORIENT'EXPRESS 42                    28:29 
  19    972 BARLET Gaelle                88 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR       28:35 
  20   1554 RICHAUD A-Sophie             87 8302AZ DRAGUIGNAN COURSE D'ORIENTATIO       29:04 
  21    655 LEROUX Isabelle              88 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIG       29:13 
  22   1174 MAKOVICKA Edwige             87 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE       30:20 
  23    471 TERZI Lea                    88 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIG       31:29 
  24   1345 GRATIEN Magali               87 7403RA C.S. DE L'ECOLE MILITAIRE HAUT       31:36 
  25    804 FAHY Maud                    87 3910FC RANDONNEE RAID ET ORIENTATION        32:04 
  26    860 SEGUIN Marine                   4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN       34:28 
  27    413 GENEVES Elsa                 87 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT       35:56 
  28    409 GARMATUK Perrine             87 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT       35:59 
  29    827 MIGALEDDU Dorine             87 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE O       36:34 
  30    645 DESQUEYROUX Sandrine         88 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIG       47:48 
  31    261 THOUILLE Berengere              0207PI VERVINS ORIENTATION                  57:04 
  32    773 GIGON Josephine              88 3809RA UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE       58:31 
  33    320 N'GUYEN Thi-Thuan            88 1303PR MARSEILLE COURSE ORIENTATION       1:02:42 
  34   1365 JACOMINO Marie               88 7404RA ANNECY SPORTS ORIENTATION          1:34:00 

        840 CZERNIAKOWSKI Jessic         88 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN         abs 
       1070 Abs LERICHE Camille          88 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI                     abs 



Cadets Hommes  6.000 km  250 m   16 P      

   1    564 DALBERTO Alban               85 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTATION           43:23 
   2   1072 LEROY Baptiste               87 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI                   49:43 
   3    495 LEGAIN Clement               85 2508FC BALISE 25                            51:40 
   4    525 BOICHUT Charly               86 2508FC BALISE 25                            53:00 
   5   1075 LEROY Simon                  85 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI                   53:35 
   6   1447 RORA Sebastien               86 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTI       54:02 
   7    853 MERLLIE Benjamin             85 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN       55:53 
   8    248 CONTRAIRE Helian             85 0105RA CLUB ORIENTATION CHALAMONT           56:20 
   9    284 VOLPONI Nicolas              86 0407PR ORIENT'UBAYE                         56:57 
  10    532 COUPAT Vincent               86 2508FC BALISE 25                            57:03 
  11   1031 DALLA-COSTA Thomas           86 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON DE METZ        59:45 
  12   1242 BRUNERIE Romain              85 6906RA AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORI       59:56 
  13    394 MOREY Simon                  85 6699LR POLE ESPOIR FONT-ROMEU             1:00:37 
  14    816 DEBOUT Maxime                85 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE O     1:01:25 
  15   1384 KROPF Benoist                85 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERARMEES DE     1:02:14 
  16    592 LEBORGNE Julien              85 2904BR COATARMOR 29                       1:02:17 
  17    519 BEAUPRE Julien               85 2508FC BALISE 25                          1:02:26 
  18   1048 DUVAL Etienne                86 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK                 1:02:31 
  19    238 AUGAGNEUR Viannay            86 0105RA CLUB ORIENTATION CHALAMONT         1:02:47 
  20    750 FERRAND Raphael              86 3801RA C.S.A. DE REYNIES                  1:02:59 
  21    282 MARQUE Alexandre             86 0407PR ORIENT'UBAYE                       1:03:36 
  22    283 SIONNEAU Emmanuel            86 0407PR ORIENT'UBAYE                       1:03:44 
  23   1473 HALLAY Franck                85 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE           1:05:56 
  24    334 USTER Damien                 85 1403BN ORIENTATION CAENNAISE              1:06:01 
  25   1629 BOUCHE Clement               86 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECH     1:09:23 
  26    959 LEFEVRE Franklin             85 5116CA ANIMATION SILLERY ORIENTATION      1:10:30 
  27   1307 DALIDEC Thomas               85 7203PL CLUB SPORTIF ET EDUCATIF DU PR     1:12:02 
  28    817 PARZYCH Julien               85 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE O     1:12:41 
  29   1245 GRASPERGE Anthony            85 6906RA AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORI     1:13:20 
  30    856 PERRIER Vincent              86 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN     1:15:23 
  31    960 CHARUEL Cedric               86 5116CA ANIMATION SILLERY ORIENTATION      1:15:25 
  32    644 DESQUEYROUX Michael          85 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIG     1:16:12 
  33   1472 HALLAY Dominique             86 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE           1:18:05 
  34    411 GENEVES Bastien              85 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT     1:19:05 
  35   1439 LACROIX Jonathan             85 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTI     1:19:25 
  36   1243 FERNANDEZ Guillaume          85 6906RA AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORI     1:22:23 
  37   1416 PIAT Olivier                 85 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE ME     1:22:42 
  38    535 FLICOTEAUX Emmanuel          86 2508FC BALISE 25                          1:24:36 
  39    574 ROUX Benjamin                86 2606RA LOISIR ORIENTATION UNION PIERR     1:25:12 
  40    454 TRITZ Thomas                 85 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIG     1:34:47 
  41    614 COSTE Robert                 86 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CE     1:35:03 
  42    867 COLLOMBET Germain            86 4203RA ORIENT'EXPRESS 42                  1:37:52 
  43    671 GIRET J-Christophe           86 3320AQ MACAU ORIENTATION EN MEDOC         1:39:37 
  44   1680 GADAGNINI Kevin                 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP         1:43:30 
  45    272 SERVE Christophe             85 0406PR PEYRUIS ORIENTATION INITIATION     1:46:54 
  46   1310 DURAND Mathieu               85 7203PL CLUB SPORTIF ET EDUCATIF DU PR     2:02:32 
  47   1309 CHEMINADE Francois           85 7203PL CLUB SPORTIF ET EDUCATIF DU PR     2:53:00 
  48    910 DELLAVALLE Antoine           86 4502CE ORIENTATION CLUB ORLEANAIS         2:53:49 

       1168 POIRSON Pierre               86 6707AL ASS. DES SPORTS D'ORIENTATION           pm 
       1306 LAMBERT Julien               86 7203PL CLUB SPORTIF ET EDUCATIF DU PR          pm 
       1308 COUVE Geoffroy               86 7203PL CLUB SPORTIF ET EDUCATIF DU PR          pm 
       1417 GIRAULT Dimitri              86 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE ME          pm 
       1459 ATLANI Sylvain               86 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE                pm 
        388 LALEVEE Samuel               85 2104BO VELARS ORIENTATION RANDONNEE           abs 
        996 METOIS Thomas                86 5407LO C.S.A. DU 53ƒ REGIMENT DE TRAN         abs 
       1326 CARENCO Victor               85 7305RA POLE D'ORIENTATION SAVOIE TECH         abs 
       1392 ABADIE Sebastien             85 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD           abs 
       1736 CARREL Christophe               CH-3 CA ROSE                                  abs 



Cadettes Dames 2.800 km  100 m   9 P       

   1   1603 PERRIN Cecile                86 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION            28:05 
   2   1615 D'HARREVILLE Melanie         86 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION            28:41 
   3    839 CHATAING Amelie              86 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN       30:01 
   4   1340 BOUCHET Charlotte            86 7403RA C.S. DE L'ECOLE MILITAIRE HAUT       30:10 
   5    464 NAVASQUEZ Marlene            85 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIG       30:42 
   6   1069 LEMAIRE Cecilia              86 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI                   31:42 
   7   1570 MONJAUZE Muguette            86 8311AZ PRADET ORIENTATION LOISIRS ET        32:17 
   8    421 MANGIONE Aline               85 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT       33:03 
   9    406 GALLAY Laure                 86 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT       33:52 
  10    801 JOUET Manon                  86 3910FC RANDONNEE RAID ET ORIENTATION        35:56 
  11   1727 TISSOT Agnes                    CH-3 CA ROSE                                37:10 
  12    507 VERCELOTTI Capucine          85 2508FC BALISE 25                            39:04 
  13   1153 TARDY Natacha                85 6707AL ASS. DES SPORTS D'ORIENTATION        39:38 
  14   1495 BOHER Fanny                  86 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIEN       41:20 
  15    281 PIERI Aurelie                86 0407PR ORIENT'UBAYE                         41:24 
  16    620 DUBOURG Elsa                 85 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CE       43:34 
  17    957 LEFEVRE Gersende             85 5116CA ANIMATION SILLERY ORIENTATION        43:37 
  18   1731 CLEMENT Zia                     CH-3 CA ROSE                                46:32 
  19   1343 GRATIEN Aurore               85 7403RA C.S. DE L'ECOLE MILITAIRE HAUT       46:49 
  20    619 DEPALACIO Maud               85 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CE       49:52 
  21   1091 AVEDIKIAN Delphy             86 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTATION           50:58 
  22    663 AUROUZE Lydiane              86 3319AQ A.S. DE L'ENTRE-DEUX-MERS SPOR       52:47 
  23    714 MATTON Maud                  86 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD         55:58 
  24   1209 DUBOC Sarah                  86 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR       1:00:06 
  25    468 CAILLET Helene               86 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIG     1:12:28 
  26    262 THOUILLE Dorothee            85 0207PI VERVINS ORIENTATION                1:20:09 
  27   1536 DEBENGY Emmanuelle           86 8202MP MONTAUBAN LOISIRS ORIENTATION      1:37:14 
  28    756 BRUNET Marie                 86 3807RA LA FRATERNELLE DE BOURGOIN-JAL     1:49:28 

        280 LORENTZ Lisa                 86 0407PR ORIENT'UBAYE                           abs 
        802 LIZON-AU-CIRE Camill         85 3910FC RANDONNEE RAID ET ORIENTATION          abs 
       1045 BARTHELEMY Melanie           85 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK                     abs 
       1050 KOENIG Caroline              85 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK                     abs 



Juniors Hommes 7.500 km  320 m   19 P      

   1   1722 GRAF Ueli                       CH-4 Equipe Juniors                         54:46 
   2   1218 MEYER Corentin               85 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR         57:19 
   3    971 BARLET Cedric                84 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR     1:02:35 
   4    975 BLIN-LACROIX Matthie         84 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR     1:04:56 
   5    886 TRANCHAND Guillaume          84 4203RA ORIENT'EXPRESS 42                  1:05:02 
   6   1611 JEANPIERRE Aymeric           84 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION          1:07:33 
   7    634 THEBAULT Guillaume           84 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CE     1:09:55 
   8    859 RIEL Nicolas                 84 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN     1:12:11 
   9    561 CATALON Stephane             84 6699LR POLE ESPOIR FONT-ROMEU             1:13:12 
  10   1693 THURIOT Kevin                83 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP         1:13:14 
  11    566 LAMOUCHE Benoit              83 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTATION         1:14:21 
  12    570 STEFANINI Raphael            84 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTATION         1:14:44 
  13   1571 GAULTIER Christophe          84 8311AZ PRADET ORIENTATION LOISIRS ET      1:14:47 
  14   1438 GOFFRE Tristan               84 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTI     1:16:10 
  15   1318 RAMBURE Thibaut              83 7203PL CLUB SPORTIF ET EDUCATIF DU PR     1:16:14 
  16    796 ROHART Martin                83 3910FC RANDONNEE RAID ET ORIENTATION      1:20:03 
  17    667 BISSONNET Baptiste           83 3320AQ MACAU ORIENTATION EN MEDOC         1:22:34 
  18   1319 POTIER-DE-COURCY Gui         84 7203PL CLUB SPORTIF ET EDUCATIF DU PR     1:22:50 
  19    946 COUDEYRE Damien              84 4802LR MENDE ORIENTATION                  1:23:41 
  20   1386 PATOUT Nicolas               84 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERARMEES DE     1:23:46 
  21    407 GARMATUK Cyrill              84 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT     1:24:20 
  22   1348 WURTZ Patrick                84 7403RA C.S. DE L'ECOLE MILITAIRE HAUT     1:27:08 
  23   1419 CASSAN Francois              83 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE ME     1:27:18 
  24    777 LEMAIGNAN Nicolas            83 3809RA UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE     1:28:02 
  25    889 VALLAT Pierrick              84 4203RA ORIENT'EXPRESS 42                  1:28:17 
  26   1320 PETIT Florian                83 7203PL CLUB SPORTIF ET EDUCATIF DU PR     1:30:20 
  27   1488 TESSIER J-Remi               83 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE           1:33:48 
  28    552 MANGUERO Olivier             84 2604RA CLUB ALPIN FRANCAIS DE ROMANS      1:36:46 
  29   1315 GONVIN Laurent               84 7203PL CLUB SPORTIF ET EDUCATIF DU PR     1:36:51 
  30   1555 RICHAUD Adrien               83 8302AZ DRAGUIGNAN COURSE D'ORIENTATIO     1:37:13 
  31   1219 PICHOL Sebastien             84 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR       1:38:32 
